<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CKFIUMI</title>
		<link>http://www.ckfiumi.net</link>
		<description>kayak: descrizione fiumi, livelli idrometrici, appuntamenti, forum</description>
		
		<item>
			<title>Verdon: P.te de Soleil-Lac de St. Croix</title>
			<author>Frederik</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/270/287</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/270/287</guid>
			<description>Cosa dire di questo fiume se non &quot; UNICO &quot;. Le sensazioni che regala sono assolutamente contrastanti e intense. Timore, maestosit&#224;, concentrazione, stupore, coesione col gruppo, fisicit&#224;, tecnica. Tutto insieme e in massimo grado. Accanto alla meraviglia del paesaggio, non ci si pu&#242; scordare un momento che si &#232; in uno dei percorsi pi&#249; pericolosi d&apos;Europa. La concentrazione deve essere costante fino all&apos;arrivo perch&#232; i sifoni sono presenti in gran parte del percorso e ogni errore pu&#242; costare caro. Ma accanto a questo esiste la meraviglia di un percorso unico che in kayak pu&#242; essere apprezzato per la sua imponenza e maestosit&#224;.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Serchio: Campia-Borgo a Mozzano</title>
			<author>Marco</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/165/154</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/165/154</guid>
			<description>Lungo tratto adatto, con qualche attenzione, ai principianti. Percorso piuttosto vario che consente di apprezzare i panorami della Garfagnana. Sbarco trionfale sotto gli archi del ponte del Diavolo.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Trisanna: Bivio per Ulmich -Brandau</title>
			<author>Carletto Cereda</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/413/473</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/413/473</guid>
			<description>Come per la Rosanna, torrente veloce, spesso canalizzato.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rosanna: St Anton am Arlberg-Flirsch</title>
			<author>Carletto Cereda</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/412/472</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/412/472</guid>
			<description>Tratto veloce non difficile ma rovinato da molte sponde artificiali</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Valmora: Averara-Olmo al Brembo</title>
			<author>Carletto Cereda</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/289/313</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/289/313</guid>
			<description>Perla dell&apos; alta val Brembana. Incastonata nella Valmora. Alle spalle del Pizzo dei Tre Signori. Torrente di rara bellezza e spettacolarit&#224;. All&apos; interno di un contesto paesaggistico pregevole. Viene percorso interamente da un sentiero in riva dx che da solo, pu&#242; valer la pena essere praticato. Tecnicamente fantastico a causa degli innumerevoli scivoli toboga e salti. 3.300 mt di assoluta adrenalina. Riva dx</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stella : Sterpo-Ariis</title>
			<author>pino</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/410/468</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/410/468</guid>
			<description>Adatto a chi ha capacit&#224; di manovrare il Kayak in acqua veloce e dispone di buon orientamento.
Il fiume corre avvolto dalla vegetazione spontanea non ha argini e le sponde sono coperte di rovi e piante spinose che a volte spiovono nel mezzo del corso  ma anche da fiori ed erba acquatica. Necessita essere accompagnati da qualcuno che conosca il percorso visto che il corso si dirama in pi&#249; vie d&apos;acqua a volte ostruite da alberi caduti che fanno passare l&apos;acqua ma non il canoista. Per i primi 4 km fino  Rivignano non vi &#232; la possibilit&#224; di avere appoggi dalla riva .Acqua pulita  </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stella : Ariis-Pocenia</title>
			<author>pino</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/410/470</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/410/470</guid>
			<description>Fantastica discesa in un ambiente selvaggio. Degno prolungamento del primo tratto .   </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Po: Melara-Castelmassa</title>
			<author>pino</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/111/469</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/111/469</guid>
			<description>Giro delle Isole. 
Bella discesa che si effettua durante il periodo di piena.
Quando il livello Che si innalza rende navigabili i canali delle nostre oasi naturali. La discesa si pu&#242; fare sempre ma se il fiume &#232; basso non si riesce ad entrare nelle oasi con la canoa e si deve mantenere il corso principale.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grand Eyvia: Cretaz (confluenza con Valnontey)-Centralina a valle del ponte sulla SR 47</title>
			<author>Gange</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/247/254</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/247/254</guid>
			<description>Grande volume d&apos;acqua, rapide lunghe costellate di grossi massi e buchi. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Isorno ossola: centrale elettrica-confluenza nel Toce</title>
			<author>albe61turbigo</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/411/471</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/411/471</guid>
			<description>carino,da tener presente nei periodi di piena</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Moesa: Sorte-Norantola</title>
			<author>stefano</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/131/116</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/131/116</guid>
			<description>Corso d&#146;acqua alpino a regime regolato dallo scarico di una centrale elettrica, posta a monte del tratto descritto.
Questo rende la Moesa percorribile quasi tutto l&#146;anno nell&#146;orario di deflusso dell&#146;acqua, che solitamente va dalle 11.30 alle 14.30.
</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vedeggio: Camignolo-Gravesano</title>
			<author>GP</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/409/467</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/409/467</guid>
			<description>ALTAMENTE SCONSIGLIATO poich&#232; si incontrano pi&#249; di 10 artificiali e 400 metri dopo l&apos;imbarco vi confluisce uno scolmatore che rende l&apos;acqua marrone e puzzolente. Sempre da dopo la confluenza il fiume scorre quasi sempre tra argini a gradoni, pochissime morte. Fiume decisamente poco entusiasmante in questo tratto a cui si aggiungono i noti rischi delle artificiali.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kalserbach: ponte a valle di  Lesach-ponte della cappelletta votiva </title>
			<author>Baldo</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/408/466</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/408/466</guid>
			<description>Spettacolare e impetuoso torrente ad alta pendenza e velocit&#224; elevata, di notevole impegno fisico e tecnico.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cervo: Bogna di Quittengo-Miagliano</title>
			<author>Frederik</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/320/381</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/320/381</guid>
			<description>Tratto ingolato, con buona pendenza, non difficile come il tratto alto, sponde quasi sempre percorribili, i passaggi difficili sono tutti trasbordabili, acqua pulita.
Date le caratteristiche della gola il torrente richiede continue ricognizioni, ogni piena provoca dei cambiamenti, a volte radicali, dei passaggi Per il tratto Bogna Quittengo (Gole) Idrometro 165 medio basso (comunque sufficente specialmente x chi non lo ha mai disceso) l&#146;ideale 170/5 a 182 decisamente impegnativo; a 188 &#232; sicuramente consigliabile il tratto alto.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sermenzino: San Giuseppe-Rimasco</title>
			<author>stefano</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/124/113</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/124/113</guid>
			<description>Tratto supremo del Sermenza,  forte pendenza passaggi obbligati, un impraticabile prima del salto del ventaglio.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sermenza: San Giuseppe-Rimasco</title>
			<author>stefano</author>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/2/465</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/2/465</guid>
			<description>E&apos; il cosiddetto &quot;Sermenzino&quot;, ovvero il tratto supremo del Sermenza, a monte della confluenza con l&apos;Egua; forte pendenza passaggi obbligati, un WW6&#176; a met&#224; discesa prima del salto del ventaglio, ed uno al punto di sbarco.</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

















